Автомобиль Toyota Land Cruiser Prado 2008 года выпска – это сочетание силы, мощи и элегантности. В городских условиях – это комфортное и просторное средство передвижения, а за городом – мощный проходимый автомобиль с качественной электроникой, помогающей водителю преодолевать препятствия.
Дизайн Toyota Land Cruiser Prado разрабатывался в европейском отделении Тойота, поэтому он наиболее привлекателен для нашего потребителя. Автолюбителей же порадует широкий спектр различных полезных функций. От возможности изменения режимов работы амортизаторов до возможности регулировать температуру воздуха в задней части салона.
Технические характеристики автомобиля Тойота Прадо
Двигатель | |
Модель двигателя | 1GR-FE |
Тип двигателя | бензиновый |
Число и расположение цилиндров | 6, V-образное |
Коробка передач | 5-ступенчатая автоматическая |
Клапанный механизм | 24 клапана, два верхних распределительных вала (DOHC), электронная система изменения фаз газораспределения VVT-i |
Система впрыска топлива | электронная система EFI |
Рабочий объем, см3 | 3956 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 94.0 х 95.0 |
Степень сжатия | 10.0:1 |
Максимальная выходная мощность, кВт/об/мин | 183 (249 л.с. по стандарту DIN)/5200 |
Максимальный крутящий момент, Нм/об/мин | 380/3800 |
Коробка передач | |
Тип | 5-ступенчатая автоматическая |
Привод | полный |
Эксплуатационные характеристики | |
Эксплуатационные характеристики внедорожников | |
Кузов на раме | + |
Постоянный полный привод | + |
Межосевой самоблокирующийся дифференциал Torsen | + |
Системы A-TRC/VSC | + |
Системы HAC/DAC | + |
Минимальный дорожный просвет,мм | 220 |
Угол въезда, о | 32 |
Угол съезда, o | 27 |
Угол переезда через препятствие, о | 20 |
Глубина преодолеваемого брода, мм | 700 |
Угол поперечной устойчивости, о | 42 |
Максимальная скорость, км/час | 180 |
Разгон 0 – 100 км/ч, сек | 9.1 |
Коэффициент аэродинамического сопротивления | 0.38 |
Расход топлива и экологические характеристики | |
Городской цикл, л/100 км | 16.7 |
Загородный цикл, л/100 км | 9.8 |
Смешанный цикл, л/100 км | 12.4 |
Рекомендуемый сорт топлива | бензин с октановым числом 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 87 |
Соответствие ограничениям токсичности выхлопа | Euro 3 |
Подвеска | |
Передняя подвеска | двухрычажная пружинная |
Задняя подвеска | четырехрычажная пружинная |
Тормоза | |
Передние колеса | вентилируемые диски |
Задние колеса | вентилируемые диски |
ABS/EBD | + |
Система Brake Assist | + |
Система курсовой устойчивости (VSC) | + |
Антипробуксовочная система (TRC) | + |
Колеса и шины | |
Литые диски с шинами | 265/65R17 |
Полноразмерное запасное колесо | + |
Габариты и масса | |
Габариты | |
Длина, мм | 4850 |
Ширина, мм | 1875 |
Высота, мм | 1895 |
Колесная база, мм | 2790 |
Колея передних колёс, мм | 1575 |
Колея задних колёс, мм | 1575 |
Дорожный просвет, мм | 220 |
Радиус поворота, м | 5.7 |
Масса | |
Полная масса автомобиля, кг | 2850 |
Снаряженная масса, кг | 1860-2070 |
Масса буксируемого прицепа с тормозами, кг | 2800 |
Масса буксируемого прицепа без тормозов, кг | 750 |